1. Warta Krzymów 2 6 2 0 0 10-5 0 0 0 0-0 2 0 0 10-5
2. Polonia Golina 2 6 2 0 0 5-0 1 0 0 4-0 1 0 0 1-0
3. Baszta Wyszyna 2 6 2 0 0 6-3 1 0 0 4-2 1 0 0 2-1
4. KS Konin 2 6 2 0 0 2-0 1 0 0 1-0 1 0 0 1-0
5. Błękitni Mąkolno 2 4 1 1 0 6-2 1 0 0 4-0 0 1 0 2-2
6. Lech Kozarzewek 1 3 1 0 0 7-0 1 0 0 7-0 0 0 0 0-0
7. Orzeł Kawęczyn 2 3 1 0 1 3-1 1 0 0 3-0 0 0 1 0-1
8. Błękitni Helenów 1 3 1 0 0 2-1 1 0 0 2-1 0 0 0 0-0
9. Wilki Wilczyn 2 3 1 0 1 2-2 0 0 1 0-1 1 0 0 2-1
10. Orzeł Grzegorzew 2 3 1 0 1 2-4 1 0 0 2-0 0 0 1 0-4
11. Polanin 2 1 0 1 1 3-4 0 1 0 2-2 0 0 1 1-2
12. Teleszyna 2 0 0 0 2 2-5 0 0 1 0-1 0 0 1 2-4
13. Hetman Orchowo 2 0 0 0 2 2-6 0 0 1 2-4 0 0 1 0-2
14. Strażak Licheń 2 0 0 0 2 1-5 0 0 1 1-2 0 0 1 0-3
15. Warta Kramsk 2 0 0 0 2 1-6 0 0 1 1-2 0 0 1 0-4
16. Orły H.Łukomska 2 0 0 0 2 3-13 0 0 1 3-6 0 0 1 0-7
Kolejka 1 - 15-16 sierpnia
Lech Kozarzewek 7-0 Orły Huta Łukomska
Błękitni Helenów 2-1 Polanin/Promotor Strzałkowo
Błękitni Mąkolno 4-0 Warta Kramsk
Wilki Wilczyn 0-1 KS Konin
Orzeł Kawęczyn 3-0 Strażak Licheń Stary
Baszta Wyszyna 4-2 Teleszyna Przykona
Polonia Golina 4-0 Orzeł Grzegorzew
Hetman Orchowo 2-4 Warta Krzymów
Kolejka 2 - 22-23 sierpnia
Orły Huta Łukomska 3-6 Warta Krzymów
Orzeł Grzegorzew 2-0 Hetman Orchowo
Teleszyna Przykona 0-1 Polonia Golina
Strażak Licheń Stary 1-2 Baszta Wyszyna
KS Konin 1-0 Orzeł Kawęczyn
Warta Kramsk 1-2 Wilki Wilczyn
Polanin Strzałkowo 2-2 Błękitni Mąkolno
Lech Kozarzewek - Błękitni Helenów
Kolejka 3 - 29-30 sierpnia
Błękitni Helenów - Orły Huta Łukomska
Błękitni Mąkolno - Lech Kozarzewek
Wilki Wilczyn - Polanin/Promotor Strzałkowo
Orzeł Kawęczyn - Warta Kramsk
Baszta Wyszyna - KS Konin
Polonia Golina - Strażak Licheń Stary
Hetman Orchowo - Teleszyna Przykona
Warta Krzymów - Orzeł Grzegorzew
Najnowsze info i newsy na FB zapraszamy!!!
2 lata temu
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz